Calendario Mesa de Valor de la Dirección Nacional de Aduanas
(OFICINA 217)
3ª ronda de reuniones
REUNIONES – SALA 217 del Edificio de Aduanas – Hora 10:00
SEMANA 1ª | |
LUNES | Septiembre 15, 2003 |
02 – | CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES |
16 – | PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMÀS INVERTEBRADOS ACUATICOS |
18 – | CACAO Y SUS PREPARACIONES |
19 – | PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA |
20 – | PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS |
MARTES | Septiembre 16, 2003 |
15 – | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SUS DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
21 – | PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS |
MIERCOLES | Septiembre 17, 2003 |
32 – | EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS |
38 – | PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS |
JUEVES | Septiembre 18, 2003 |
25 – | SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS |
26 – | MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS |
27 – | COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES |
68 – | MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MARTERIAS ANALOGAS |
69 – | PRODUCTOS CERAMICOS |
70 – | VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS |
71 – | PERLAS NATURALES (FINAS) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS |
SEMANA 2ª | |
LUNES | Septiembre 22, 2003 |
17 – | AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA |
22 – | BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE |
01 – | ANIMALES VIVOS |
03 – | PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUATICOS |
05 – | LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |
MARTES | Septiembre 23, 2003 |
42 – | MANUFACTURAS DE CUERO; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA |
43 – | PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELETERIA FACTICIA O ARTIFICIAL |
61 – | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO |
62 – | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO. |
63 – | LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS |
65 – | SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES. |
66 – | PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES |
67 – | PLUMAS Y PLUMON PREPARADOS Y ARTICULOS DE PLUMAS O PLUMON, FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO |
MIERCOLES | Septiembre 24, 2003 |
39 – | PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS |
40 – | CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS |
28 – | PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS |
29 – | PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS |
31 – | ABONOS |
36 – | POLVORA Y EXPLOSIVOS; ARTICULOS DE PIROTECNIA; FOSFOROS (CERILLAS); ALEACIONES PIROFÓRICAS; MATERIAS INFLAMABLES. |
JUEVES | Septiembre 25, 2003 |
30 – | PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
33 – | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, TOCADOR O COSMETICA |
34 – | JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MOLDEAR, CERAS PARA ODONTOLOGIA Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE YESO FRAGUABLE. |
44 – | MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA |
45 – | CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
46 – | MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA |
SEMANA 3ª | |
LUNES | Septiembre 29, 2003 |
04 – | LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |
23 – | RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES |
24 – | TABACOS Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS |
35 – | MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDON O FECULA MODIFICADOS; COLAS, ENZIMAS. |
06 – | PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA |
07 – | HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS |
08 – | FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS |
MARTES | Septiembre 30, 2003 |
50 – | SEDA |
51 – | LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN |
52 – | ALGODÓN |
53 – | LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL |
54 – | FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES |
55 – | FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS |
56 – | GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTICULOS DE CORDELERIA |
57 – | ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL |
58 – | TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHON INSERTADO; ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; BORDADOS. |
59 – | TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS; ARTICULOS TECNICOS DE MATERIA TEXTIL |
60 – | TEJIDOS DE PUNTO |
MIERCOLES | Octubre 1, 2003 |
72 – | FUNDICION, HIERRO Y ACERO |
73 – | MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO |
74 – | COBRE Y SUS MANUFACTURAS |
75 – | NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS |
76 – | ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS |
78 – | PLOMO Y SUS MANUFACTURAS |
79 – | CINC Y SUS MANUFACTURAS |
80 – | ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS |
81 – | LOS DEMAS METALES COMUNES; CEMETS; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS |
82 – | HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMUN, PARTES DE ESTOS ARTICULOS, DE METAL COMUN. |
83 – | MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN |
JUEVES | Octubre 2, 2003 |
41 – | PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS |
64 – | CALZADO, POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS |
95 – | JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS |
96 – | MANUFACTURAS DIVERSAS |
97 – | OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÛEDADES |
SEMANA 4ª | |
LUNES | Octubre 6, 2003 |
09 – | CAFÉ, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS |
10 – | CEREALES |
11 – | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO |
12 – | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE |
13 – | GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES. |
14 – | MATERIAS TRENZABLES Y DEMÀS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |
MARTES | Octubre 7, 2003 |
47 – | PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) |
48 – | PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, PAPEL O CARTON |
49 – | PRODUCTOS EDITORIALES DE LA PRENSA Y DE LAS DEMAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS. |
94 – | MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS PARA ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS |
MIERCOLES | Octubre 8, 2003 |
37 – | PRODUCTOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS |
90 – | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS |
85 – | MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. |
91 – | APARATOS DE RELOJERIA Y SUS PARTES |
92 – | INSTRUMENTOS MUSICALES; SUS PARTES Y ACCESORIOS |
93 – | ARMAS Y MUNICIONES; SUS PARTES Y ACCESORIOS |
JUEVES | Octubre 9, 2003 |
84 – | REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS |
86 – | VEHICULOS Y MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES, Y SUS PARTES; APARATOS MECANICOS (INCLUSO ELECTROMECANICOS) DE SEÑALIZACION PARA VIAS DE COMUNICACIÓN |
87 – | VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS. |
88 – | AERONAVES, VEHICULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES |
89 – | BARCOS Y DEMAS ESTRUCTURAS FLOTANTES |
Grupo de Coordinadores de la Dirección Nacional de Aduanas
Lunes Sr. Luis Perla
Martes Cr. Guzmán Mañes
Miércoles Cr. Alvaro Hansen
Jueves Dr. Juan C. Brasesco
Delegados de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Sr. Enrique Mateo, Sr. Ocar Diaz, Sr. Juan Reymundez
Delegados de la Cámara de Industrias del Uruguay
Sr. Miguel Vilariño, Sr. Cesar Bourdiel