Llegaron 63 cruceros con 59.638 excursionistas
En este lapso, desde el arribo del «Queen Elizabeth 2» , el 6 de noviembre del 2003 hasta el 17 de marzo del 2004 fuimos visitados 63 veces por 26 cruceros que en total vinieron con 59.638 pasajeros de todas las nacionalidades. Fue la actual una temporada mejor que la anterior que solo llego a los 52.917 turistas. Mas allá que consideremos a esta corriente turística como de gran rédito económico para el país, la conceptuamos mucho más valiosa por la cantidad de mano de obra que compromete cada vez que llega un crucero a través de los numerosos servicios que contrata.
En nuestras páginas marítimas que saldrán el próximo martes 20 de abril nos referiremos a este tema con mayores detalles y una entrevista con Mary Boñe.
BARCO PUERTO FECHA PAX TRIP AGENCIA
EXPLORER II MVD 04/11/03 2 155 J.R.WILLIAMS
QUEEN ELIZABETH 2 MVD 06-7/11/03 1632 1007 J.R.WILLIAMS
CRYSTAL SYMPHONY MVD 07/11/03 480 547 J.R.WILLIAMS
ENDEAVOUR MVD 12-13/11/03 62 60 CHRISTOPHERSEN
AMSTERDAM MVD 27/11/03 1339 578 J.R.WILLIAMS
NORWEGIAN CROWN MVD 28/11/03 983 539 J.R.WILLIAMS
SEVEN SEAS MARINER MVD 25/11/03 638 441 ARGO SHIPP.
NORWEGIAN CROWN MVD 01/12/03 988 544 J.R.WILLIAMS
CRYSTAL SIMPHONY MVD 02/12/03 398 546 J.R.WILLIAMS
THE WORLD MVD 04/12/03 50 300 CHRISTOPHERSEN
SILVER WIND MVD 08/12/03 267 205 REPREMAR
SILVER WIND MVD 12/12/03 148 207 REPREMAR
THE WORLD PDESTE 16-17/12/04 53 300 CHRISTOPHERSEN
THE WORLD MVD 18-19/12/04 53 300 CHRISTOPHERSEN
AMSTERDAM MVD 05/12/03 1313 584 J.R.WILLIAMS
EUROPA MVD 18/12/03 350 268 SCHANDY
VISTAMAR MVD 19/12/03 273 132 SUR
DISCOVERY MVD 26/12/03 260 295 J.R.WIILLIAMS
NORWEGIAN CROWN MVD 27/12/03 984 535 J.R.WILLIAMS
NORWEGIAN CROWN MVD 29/12/03 1111 538 J.R.WILLIAMS
AMSTERDAM MVD 04/01/04 994 575 J.R.WILLIAMS
BERLIN MVD 06/01/04 208 176 J.R.WILLIAMS
BERLIN MVD 09/01/04 218 175 J.R.WIILLIAMS
AMSTERDAM MVD 12/01/04 1306 589 J.R.WILLIAMS
SILVER WIND PDESTE 12/01/04 216 209 REPREMAR
SILVER WIND MVD 13-15/01/04 216 209 REPREMAR
SAGA ROSE MVD 22/01/04 486 362 CHRISTOPHERSEN
NORWEGIAN CROWN MVD 24/01/04 1005 531 J.R.WILLIAMS
ROYAL PRINCESS MVD 25/01/04 1165 553 CHRISTOPHERSEN
NORWEGIAN CROWN MVD 26/01/04 1019 535 J.R.WILLIAMS
ROYAL PRINCESS MVD 27/01/04 1145 543 CHRISTOPHERSEN
SEVEN SEAS MARINER MVD 29/01/04 638 441 ARGO SHIPP.
SEABOURN PRIDE MVD 09/02/04 86 158 J.R.WILLIAMS
SEABOURN PRIDE PDESTE 10/02/04 186 158 J.R.WILLIAMS
BERLIN MVD 11/02/04 250 178 J.R.WILLIAMS
MINERVA II MVD 12/02/04 623 309 J.R.WILLIAMS
INFINITY MVD 13/02/04 1963 953 ARGO SHIPP.
PRINCESS DANAE MVD 14/02/04 543 229 TRANSHIP
AMSTERDAM MVD 15/02/04 1316 569 J.R.WILLIAMS
BERLIN MVD 16/02/04 242 180 J.R.WILLIAMS
INFINITY MVD 16/02/04 1847 950 ARGO SHIPP.
MARCO POLO MVD 20/02/04 546 386 J.R.WILLIAMS
NORWEGIAN CROWN MVD 21/02/04 995 536 J.R.WILLIAMS
CARONIA MVD 21/02/04 634 390 J.R.WILLIAMS
ROYAL PRINCESS MVD 22/02/04 1101 540 CHRISTOPHERSEN
MARCO POLO MVD 22/02/04 689 375 J.R.WILLIAMS
AMSTERDAM MVD 23/02/04 1286 576 J.R.WILLIAMS
NORWEGIAN CROWN MVD 23/02/04 989 537 J.R.WILLIAMS
ROYAL PRINCESS MVD 24/02/04 987 520 CHRISTOPHERSEN
SILVER WHISPER MVD 29/02/03 314 296 REPREMAR
INFINITY MVD 01/03/04 1897 953 ARGO SHIPP.
SILVER WHISPER MVD 02/03/04 332 291 REPREMAR
EXPLORER II MVD 07/03/04 23 150 J.R.WILLIAMS
HANSEATIC PDESTE 07/03/04 188 139 SCHANDY
DELPH. RENAISSANCE MVD 17/03/04 544 305 REPREMAR
LOS BARCOS DE COSTA LINE
COSTA ALLEGRA MVD 31-05/01/04 986 417 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 09/01/04 881 415 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 18/01/04 984 415 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 26/01/04 986 414 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 03/02/04 841 421 DODERO
COSTA ALLEGRA MVD 17/02/04 866 422 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 26/02/04 954 416 DODERO
COSTA ALLEGRA PDESTE 07/03/04 907 420 DODERO
TOTAL 63 ESCALAS PARA LA TEMPORADA 2003/2004 CON 26 BARCOS Y 59.638 PASAJEROS