Nuevas tarifas de ANTEL
Tanto el cómputo telefónico como el cómputo de acceso a Internet tendrán una tarifa de $1,13 impuestos incluidos, y ambos mantienen los horarios y cadencias respectivas, según se detallan en planilla adjunta. A su vez, el minuto de acceso a Adinet se fija en $ 0,26 impuestos incluidos.
La tarifa mensual de Casa de familia se fija en $ 223,61 y la de Otros clientes en $ 410, 80, ambas cifras con impuestos incluidos.
La Tarifa Unica Nacional -TUN- para comunicaciones interdepartamentales de más de 60 Km., realizadas de lunes a viernes las 24 horas, desde hogares o empresas, se mantiene a $ 3,33 impuestos incluidos. Para las comunicaciones a Ruralcel, la Tarifa Única Nacional será de $ 3,71 impuestos incluidos, adicionando la Tarifa de Acceso a Ruralcel -TAR-.
Uruguay Fin de Semana, la tarifa de sábados y domingos para comunicaciones desde hogares o empresas, se fija en $ 1,29, impuestos incluidos. Para las comunicaciones a Ruralcel, Uruguay Fin de Semana será de $ 1,67, incluyendo la TAR.
Se acompaña detalle de las principales tarifas aprobadas por el Directorio de ANTEL.
Tarifas de los Servicios de Telecomunicaciones que regirán a partir del 16/07/2004
TELEFONIA | ||
Tarifa | ||
SERVICIO | s/imp. | c/imp. |
CARGOS FIJOS | ||
Tarifa de conexión | ||
Casa de Familia | 1.438,67 | 1.822,65 |
Otros Clientes | 2.132,05 | 2.701,09 |
Depósito Reembolsable | ||
Casa de Familia (no genera COFIS ni IVA) | 909,29 | |
Otros Clientes (no genera COFIS ni IVA) | 1.705,43 | |
Tarifa Mensual | ||
Casa de Familia (1) | 176,50 | 223,61 |
Otros Clientes | 324,25 | 410,80 |
Ruralcel | ||
Casa de Familia (2) | 176,50 | 223,61 |
Otros Clientes | 324,25 | 410,80 |
TARIFAS DE COMUNICACIONES | ||
Locales | ||
Cómputo urbano (3) | 0,89 | 1,13 |
Cómputo telefónico de acceso a internet (4) | 0,89 | 1,13 |
Tarifa Unica Nacional | ||
(precio por minuto) | ||
Interdepartamental de más de 60 km. | No se modifican | |
URUGUAY FIN DE SEMANA | ||
(00:00 hs. del sábado a 24:00 hs. del domingo) | 1,02 | 1,29 |
Ruralcel | ||
Tiempo de conversación saliente | ||
luego de 700 minutos | 2,26 | 2,87 |
Adicional en comunicaciones hacia Ruralcel | 0,30 | 0,38 |
Comunicación hacia ANCEL | ||
(precio por minuto) | 7,25 | 9,69 |
Larga Distancia Internacional | ||
(precio por minuto) | ||
Argentina, Brasil, EEUU, España y Canadá | No se modifican | |
Italia, Francia, Reino Unido, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Perú, Alemania, Israel y Suiza | No se modifican | |
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Paraguay y Venezuela | No se modifican | |
Insular: Ascención, Cuba, Kiribati, Malvinas, Nauru y Sao Tome | No se modifican | |
Resto del Mundo | No se modifican | |
Comunicaciones Fronterizas (Brasil y Argentina) | ||
Departamento de Colonia con Buenos Aires | 4,00 | 5,07 |
Bella Unión y Tomás Gomensoro con Monte Caseros | No se modifican | |
Paysandú con Colón y Concepción de Uruguay | No se modifican | |
Fray Bentos con Gualeyguaychú | No se modifican | |
Salto con Concordia | No se modifican |
TELECOMUNICACIONES PUBLICAS | ||
SERVICIO | ||
Tarjeta Chip | Valor tarjeta | Valor del pulso |
200,00 | No se modifica | |
100,00 | No se modifica | |
50,00 | No se modifica | |
25,00 | 1,40 | |
Tarifa | ||
Telecard | s/imp. | c/imp. |
Minuto de comunicación local | 1,40 | 1,77 |
Tarifa Unica Nacional | No se modifican | |
URUGUAY FIN DE SEMANA | ||
(00:00 hs. del sábado a 24:00 hs. del domingo) | 1,62 | 2,05 |
Minuto de comunicación internacional | No se modifican |
ANTELDATA | ||
Tarifa | ||
SERVICIO | s/imp. | |
Minuto de acceso a Adinet | 0,21 | |
Servicios ADSL | No se modifican | |
Los servicios Dataexpress, Frame Relay y Datamundi se incrementan en un 5% | ||
Los servicios Urupac y Télex se incrementan en un 6% | ||
Tarifas expresadas en Pesos Uruguayos y en el concepto de tarifa con impuestos incluye COFIS, IVA e ITEL cuando corresponda. 1 Incluye 50 cómputos sin cargo |